Stovėkite ant mini krautuvo su šoniniu pasukimu turguje
Nominali keliamoji galia: 330 kg
Didžiausia kėlimo jėga: 480 kg
Darbinis slėgis: 19 MPa
Produktų aprašymas
Dėmesys detalėms

Operatoriaus konsolė
Centrinis valdymas, paprastas naudoti ir valdyti
Eksploatacinės detalės
Dėvėjimui{0}}atsparūs alyvos vamzdžiai ir elastingos guminės medžiagos užtikrina hidraulinių cilindrų elastingumą


Stabilus našumas
Aukšta{0}}kokybė
hidrauliniai cilindrai,
paprasta konstrukcija,
patikimas veikimas,
jokio perdavimo
klirensas ir
sklandžiai
Dėmesys detalėms
LED lempos turi ilgą tarnavimo laiką ir natūralaus apšvietimo efektą

| Specifikacija | Detalės |
|---|---|
| Sertifikavimas | ISO, CE, EPA, EURO5 |
| Nominali apkrova | 330 kg |
| Kaušo talpa | 0.2m³ |
| Didžiausia kėlimo jėga | 480 kg |
| Darbo greitis | 0-6 km/val |
| Darbinis slėgis | 19 MPa |
| Kėlimo laikas | 4.3s |
| Nuleidimo laikas | 3.3s |
| Iškrovimo laikas | 1.5s |
| Gebėjimas vertinti | 30% |
| Darbinis svoris | 920 kg |
| Variklio modelis | Zongshen 680 / Runtong 740 / Honda 690 / Koop 292 |
| Tipas | Dviejų cilindrų keturių taktų oru aušinamas |
| Išėjimo galia | 17KW / 16,8KW / 16,5KW / 15,5KW @ 3600 aps./min |
| Kuro sąnaudos | 4.1L/h |
| Kuro bakas | 30L |
| Grynasis sukimo momentas | 50,3 N·m/2700 aps./min |
| Suspaudimo laipsnis | 19:1 |
| Anga × Eiga | 92×75 mm |
| Alyvos talpa | 2.75L |
| Paleidimo būdas | Elektrinis paleidimas |
| Iškrovimo atstumas | 500 mm |
Grant: specializuotas šoninių krautuvų gamintojas. Mes daug dėmesio skiriame naudotojo patirčiai ir daug dėmesio skiriame net smulkiausioms detalėms.
Populiarus Žymos: stendas mini krautuvų su šoniniu pasukimu rinkoje, Kinijos stendas mini mini krautuvų rinkoje, gamintojai, tiekėjai, gamykla
Pora
neTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą

















